附件1:华中科技大学研究生学业奖学金申请表.doc
17级学硕
姓名 | 学号 | 班级 | 导师 | 系 | 性别 | 类别 | 奖学金 |
王裕康 | M201771830 | 电信1701班 | 白翔 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
朱臻 | M201771831 | 电信1701班 | 白翔 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
黄腾腾 | M201771832 | 电信1701班 | 白翔 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
周维 | M201771833 | 电信1701班 | 许永超 | 信息系 | 男 | 非定向 | 4000 |
王豪 | M201771834 | 电信1701班 | 冯镔 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
李文松 | M201771835 | 电信1701班 | 王邦 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
代璐 | M201771836 | 电信1701班 | 王邦 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
姜博 | M201771837 | 电信1701班 | 程文青 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
潘冬冬 | M201771838 | 电信1701班 | 程文青 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
龚萱 | M201771839 | 电信1701班 | 程文青 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
王通 | M201771840 | 电信1701班 | 夏天 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
王丹阳 | M201771841 | 电信1701班 | 夏天 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈卓 | M201771842 | 电信1701班 | 夏天 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
何子同 | M201771843 | 电信1701班 | 夏天 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘文同 | M201771844 | 电信1701班 | 许炜 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李军 | M201771845 | 电信1701班 | 许炜 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
曲凯朝 | M201771846 | 电信1701班 | 刘威 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
杜靖瑄 | M201771847 | 电信1701班 | 彭凯 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
赵震 | M201771848 | 电信1701班 | 江国星 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
李瑞达 | M201771849 | 电信1701班 | 刘文予 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
付彦喆 | M201771850 | 电信1701班 | 刘文予 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈梦婷 | M201771851 | 电信1701班 | 刘文予 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
田思思 | M201771852 | 电信1701班 | 郭鹏 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
陈明辉 | M201771853 | 电信1701班 | 刘雪峰 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
马俊亮 | M201771854 | 电信1701班 | 王殊 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
吴佳颖 | M201771855 | 电信1701班 | 王殊 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
陈鼎 | M201771856 | 电信1701班 | 朱明 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
黄钊金 | M201771857 | 电信1701班 | 王兴刚 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
徐继伟 | M201771858 | 电信1701班 | 王兴刚 | 信息系 | 男 | 定向 | 8000 |
林一 | M201771859 | 电信1701班 | 杨欣 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈靖宇 | M201771860 | 电信1701班 | 杨欣 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
董晨曦 | M201771861 | 电信1702班 | 田岩 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
杨月 | M201771862 | 电信1702班 | 田岩 | 信息系 | 女 | 非定向 | 8000 |
詹俊杰 | M201771863 | 电信1702班 | 田岩 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈鹏安 | M201771864 | 电信1702班 | 陈建文 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
付卓军 | M201771865 | 电信1702班 | 徐端全 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
郭佳玮 | M201771866 | 电信1702班 | 徐端全 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
邢志东 | M201771867 | 电信1702班 | 徐端全 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
赵煜 | M201771868 | 电信1702班 | 徐端全 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
鲁剑箫 | M201771869 | 电信1702班 | 尤新革 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
余超剑 | M201771870 | 电信1702班 | 尤新革 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
张郑强 | M201771871 | 电信1702班 | 尤新革 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘仁杰 | M201771872 | 电信1702班 | 尤新革 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
杨洋 | M201771873 | 电信1702班 | 尤新革 | 信息系 | 男 | 定向 | 8000 |
肖天赐 | M201771874 | 电信1702班 | 袁巍 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
李珩 | M201771875 | 电信1702班 | 袁巍 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李森 | M201771876 | 电信1702班 | 程起敏 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
王野 | M201771877 | 电信1702班 | 刘琼 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李贝 | M201771878 | 电信1702班 | 刘琼 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
贺昕 | M201771879 | 电信1702班 | 杨铀 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
杨明 | M201771880 | 电信1702班 | 喻莉 | 信息系 | 男 | 非定向 | 8000 |
文朝埻 | M201771881 | 电信1702班 | 喻莉 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
徐啸宇 | M201771882 | 电信1702班 | 喻莉 | 信息系 | 男 | 非定向 | 10000 |
王艺璇 | M201771883 | 电信1702班 | 喻莉 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
陈雅梅 | M201771884 | 电信1702班 | 喻莉 | 信息系 | 女 | 非定向 | 10000 |
吕俊锋 | M201771885 | 电信1703班 | 曹洋 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
陈玉龙 | M201771886 | 电信1703班 | 曹洋 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
黄森 | M201771887 | 电信1703班 | 王巍 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
肖雪豆 | M201771888 | 电信1703班 | 王巍 | 通信系 | 女 | 非定向 | 8000 |
屈俊 | M201771889 | 电信1703班 | 王巍 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
王渊 | M201771890 | 电信1703班 | 李渝舟 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
王胜男 | M201771891 | 电信1703班 | 李渝舟 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
郭凌峰 | M201771892 | 电信1703班 | 董燕 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
张馨云 | M201771893 | 电信1703班 | 董燕 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
胡润哲 | M201771894 | 电信1703班 | 鲁放 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李威锋 | M201771895 | 电信1703班 | 黄本雄 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李钟炜 | M201771896 | 电信1703班 | 黄本雄 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
邵逸飞 | M201771897 | 电信1703班 | 涂来 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
伍谦 | M201771898 | 电信1703班 | 王非 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李江腾 | M201771899 | 电信1703班 | 王非 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈娟 | M201771900 | 电信1703班 | 徐争光 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
刘武武 | M201771901 | 电信1703班 | 蒋洪波 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘素 | M201771902 | 电信1703班 | 蒋洪波 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
刘卫东 | M201771903 | 电信1703班 | 胡梦兰 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
杨逍 | M201771904 | 电信1703班 | 林宏志 | 通信系 | 女 | 非定向 | 8000 |
邓威威 | M201771905 | 电信1703班 | 马小强 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
高士杰 | M201771906 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
陈聪 | M201771907 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 女 | 非定向 | 8000 |
张浩 | M201771908 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
龙彦伯 | M201771909 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈洪 | M201771910 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
潘玉婷 | M201771911 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
肖崇中 | M201771912 | 电信1703班 | 王玉明 | 通信系 | 男 | 定向 | 8000 |
张勇 | M201771913 | 电信1704班 | 葛晓虎 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
杨轩 | M201771914 | 电信1704班 | 葛晓虎 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
周蓉 | M201771915 | 电信1704班 | 葛晓虎 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
楼瀚琼 | M201771916 | 电信1704班 | 葛晓虎 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
龚杰 | M201771917 | 电信1704班 | 韩涛 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李世民 | M201771918 | 电信1704班 | 韩涛 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
张园梅 | M201771919 | 电信1704班 | 李强 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
张雪艳 | M201771920 | 电信1704班 | 李强 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
王刚 | M201771921 | 电信1704班 | 钟祎 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
夏景圆 | M201771922 | 电信1704班 | 魏蛟龙 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘昊 | M201771923 | 电信1704班 | 魏蛟龙 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
聂锦燃 | M201771924 | 电信1704班 | 魏蛟龙 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李瑞博 | M201771925 | 电信1704班 | 魏蛟龙 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
江妮娜 | M201771926 | 电信1704班 | 唐祖平 | 通信系 | 女 | 非定向 | 8000 |
孙捷 | M201771927 | 电信1704班 | 唐祖平 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
彭俊卿 | M201771928 | 电信1705班 | 高雅玙 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
隗巍 | M201771929 | 电信1705班 | 黑晓军 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
胡正纲 | M201771930 | 电信1705班 | 江涛 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
郑行 | M201771931 | 电信1705班 | 江涛 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
许梦婷 | M201771932 | 电信1705班 | 江涛 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
舒倩倩 | M201771933 | 电信1705班 | 江涛 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
汤泽屾 | M201771936 | 电信1705班 | 江涛 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
石德夫 | M201771934 | 电信1705班 | 陈达 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李川 | M201771935 | 电信1705班 | 陈达 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
胡廷舟 | M201771937 | 电信1705班 | 罗锴 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
刘昕 | M201771938 | 电信1705班 | 罗锴 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
王若旭 | M201771939 | 电信1705班 | 彭薇 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘晓武 | M201771940 | 电信1705班 | 屈代明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
刘梦冉 | M201771941 | 电信1705班 | 屈代明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
蔡鑫伟 | M201771942 | 电信1705班 | 屈代明 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈鑫 | M201771943 | 电信1705班 | 刘应状 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
陈辉 | M201771944 | 电信1705班 | 刘应状 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
周杰 | M201771945 | 电信1705班 | 刘应状 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
胡朋 | M201771946 | 电信1705班 | 王德胜 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
王英 | M201771947 | 电信1705班 | 王德胜 | 通信系 | 女 | 非定向 | 10000 |
陈家振 | M201771948 | 电信1705班 | 吴伟民 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
秦涵 | M201771949 | 电信1705班 | 吴伟民 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
瞿晓晔 | M201771950 | 电信1705班 | 周潘 | 通信系 | 男 | 非定向 | 8000 |
邹智康 | M201771951 | 电信1705班 | 周潘 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
苏新星 | M201771952 | 电信1705班 | 周潘 | 通信系 | 男 | 非定向 | 10000 |
邹诗豪 | M201771953 | 电信1706班 | 陈萍 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
游鑫 | M201771954 | 电信1706班 | 桂良启 | 电子系 | 男 | 非定向 | 10000 |
郭浩 | M201771955 | 电信1706班 | 桂良启 | 电子系 | 男 | 定向 | 8000 |
杜雨馨 | M201771956 | 电信1706班 | 郎量 | 电子系 | 女 | 非定向 | 8000 |
张兰 | M201771957 | 电信1706班 | 陈柯 | 电子系 | 女 | 非定向 | 8000 |
洪鹏飞 | M201771958 | 电信1706班 | 郭伟 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
唐方舟 | M201771959 | 电信1706班 | 郭伟 | 电子系 | 男 | 非定向 | 10000 |
镇晓悦 | M201771960 | 电信1706班 | 贺锋 | 电子系 | 女 | 非定向 | 10000 |
雷贤 | M201771961 | 电信1706班 | 胡飞 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
解宇亮 | M201771962 | 电信1706班 | 胡飞 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
杨慧莹 | M201771963 | 电信1706班 | 胡飞 | 电子系 | 女 | 非定向 | 10000 |
徐浩 | M201771964 | 电信1706班 | 田加胜 | 电子系 | 男 | 非定向 | 4000 |
邓威 | M201771965 | 电信1706班 | 黄全亮 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
洪志颖 | M201771966 | 电信1706班 | 靳榕 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
熊冰 | M201771967 | 电信1706班 | 李青侠 | 电子系 | 女 | 非定向 | 8000 |
雷振羽 | M201771968 | 电信1706班 | 李青侠 | 电子系 | 男 | 非定向 | 10000 |
柳雯俊 | M201771969 | 电信1706班 | 李青侠 | 电子系 | 女 | 非定向 | 10000 |
周清洁 | M201771970 | 电信1706班 | 张靖 | 电子系 | 男 | 非定向 | 10000 |
匡卓 | M201771971 | 电信1706班 | 梁琨 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
黄伟轩 | M201771972 | 电信1706班 | 周波 | 电子系 | 男 | 非定向 | 10000 |
李畏 | M201771973 | 电信1706班 | 周波 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
刘海亮 | M201771974 | 电信1706班 | 周波 | 电子系 | 男 | 定向 | 8000 |
张逸凡 | M201771975 | 电信1706班 | 马洪 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
杨鹏 | M201771976 | 电信1706班 | 马洪 | 电子系 | 男 | 非定向 | 8000 |
任静 | M201771977 | 电信1706班 | 马洪 | 电子系 | 女 | 非定向 | 8000 |
曹钰静 | M201771978 | 电信1706班 | 金江 | 电子系 | 女 | 非定向 | 10000 |
陈思嘉 | M201771979 | 电信1706班 | 彭立 | 电子系 | 女 | 非定向 | 10000 |
17级专硕
姓名 | 学号 | 班级 | 导师 | 系 | 性别 | 类别 | 奖学金 |
汤俊 | M201771980 | 电信1707班 | 白翔 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
吴亮 | M201771981 | 电信1707班 | 白翔 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
吕鸿运 | M201771990 | 电信1707班 | 白翔 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
袁沛涵 | M201771982 | 电信1707班 | 刘文予 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
陈莹 | M201771983 | 电信1707班 | 王邦 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
饶旭东 | M201771984 | 电信1707班 | 冯镔 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
匡海威 | M201771985 | 电信1707班 | 王兴刚 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
陈坤鹏 | M201771986 | 电信1707班 | 王兴刚 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
高杨 | M201771987 | 电信1707班 | 杨欣 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
尹文博 | M201771988 | 电信1707班 | 郭鹏 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
闫守康 | M201771989 | 电信1707班 | 程文青 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
魏一鸣 | M201771991 | 电信1707班 | 许炜 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
钟金荣 | M201771992 | 电信1707班 | 刘威 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
黄子廷 | M201771993 | 电信1707班 | 徐晶 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
薛彧 | M201771994 | 电信1707班 | 彭凯 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
黄如歌 | M201771995 | 电信1707班 | 夏天 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
沙翔 | M201771996 | 电信1707班 | 夏天 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
袁晓东 | M201771997 | 电信1707班 | 朱明 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
鲁绍安 | M201771998 | 电信1707班 | 朱明 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
柏嘉洛 | M201771999 | 电信1707班 | 田岩 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
刘泽坤 | M201772020 | 电信1708班 | 田岩 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
孔琼卓 | M201772000 | 电信1707班 | 许毅平 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
李鹏 | M201772001 | 电信1707班 | 杨灵 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
谢欣 | M201772002 | 电信1707班 | 尤新革 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
梁枫 | M201772003 | 电信1707班 | 尤新革 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
文春阳 | M201772004 | 电信1707班 | 徐端全 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
熊琛 | M201772005 | 电信1707班 | 袁巍 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
王志辉 | M201772006 | 电信1707班 | 袁巍 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
胡定坤 | M201772007 | 电信1707班 | 袁巍 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
李佳桓 | M201772008 | 电信1707班 | 袁巍 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
杨文祺 | M201772009 | 电信1707班 | 钟国辉 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
李伟东 | M201772010 | 电信1707班 | 钟国辉 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
李金玲 | M201772011 | 电信1707班 | 程起敏 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 4000 |
华婉钰 | M201772012 | 电信1707班 | 刘琼 | 信息系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
阮钦锋 | M201772013 | 电信1707班 | 喻莉 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
来文君 | M201772014 | 电信1707班 | 杨铀 | 信息系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
姚泰 | M201772015 | 电信1708班 | 蒋洪波 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
吴凡 | M201772016 | 电信1708班 | 蒋洪波 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
喻成涛 | M201772017 | 电信1708班 | 邓天平 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
秦龙 | M201772018 | 电信1708班 | 戴彬 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
李帅 | M201772019 | 电信1708班 | 戴彬 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
姚澜 | M201772021 | 电信1708班 | 莫益军 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
桂文淇 | M201772022 | 电信1708班 | 王怿 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
邓鑫 | M201772023 | 电信1708班 | 余鑫 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
张海军 | M201772024 | 电信1708班 | 董燕 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
徐妙弈 | M201772025 | 电信1708班 | 鲁放 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
杨伟杰 | M201772026 | 电信1708班 | 高雅玙 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
李志斌 | M201772027 | 电信1708班 | 黑晓军 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
李偲 | M201772028 | 电信1708班 | 黑晓军 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
戴莹 | M201772029 | 电信1708班 | 黑晓军 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 4000 |
车清迅 | M201772030 | 电信1708班 | 曹洋 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
褚磊 | M201772031 | 电信1708班 | 陈达 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
张灏 | M201772032 | 电信1708班 | 江涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
鲁航宇 | M201772033 | 电信1708班 | 江涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
沈书文 | M201772034 | 电信1708班 | 江涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
单泓博 | M201772035 | 电信1708班 | 江涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
蒋良茂 | M201772036 | 电信1708班 | 江涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
许桂桂 | M201772037 | 电信1708班 | 李渝舟 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
陈桃斌 | M201772038 | 电信1708班 | 王巍 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
胡子良 | M201772039 | 电信1708班 | 王巍 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
刘苗 | M201772040 | 电信1708班 | 罗锴 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
李文刚 | M201772041 | 电信1708班 | 彭薇 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
卓涛璐 | M201772042 | 电信1708班 | 屈代明 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
高希洋 | M201772043 | 电信1708班 | 刘建 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
廖力民 | M201772044 | 电信1708班 | 刘应状 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
周山钧 | M201772045 | 电信1708班 | 刘应状 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
庞旭 | M201772046 | 电信1708班 | 王德胜 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
余玉红 | M201772047 | 电信1708班 | 王德胜 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
吴瑞康 | M201772048 | 电信1708班 | 吴伟民 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
宗子梦 | M201772049 | 电信1708班 | 吴伟民 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
梁健 | M201772050 | 电信1708班 | 唐祖平 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
谢卓成 | M201772051 | 电信1708班 | 唐祖平 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
滕杏 | M201772052 | 电信1708班 | 唐祖平 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
袁佳宇 | M201772053 | 电信1708班 | 魏蛟龙 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
王宜君 | M201772054 | 电信1708班 | 魏蛟龙 | 通信系专硕 | 女 | 非定向 | 4000 |
智捷 | M201772055 | 电信1708班 | 葛晓虎 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
何元渊 | M201772056 | 电信1708班 | 葛晓虎 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
周诗豪 | M201772057 | 电信1708班 | 葛晓虎 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
万鹏 | M201772058 | 电信1708班 | 韩涛 | 通信系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
黎鹏 | M201772059 | 电信1709班 | 陈萍 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
徐菲 | M201772060 | 电信1709班 | 陈萍 | 电子系专硕 | 女 | 非定向 | 4000 |
刘鑫 | M201772061 | 电信1709班 | 桂良启 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
周自成 | M201772062 | 电信1709班 | 桂良启 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
陈晗 | M201772063 | 电信1709班 | 桂良启 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
苗灿 | M201772064 | 电信1709班 | 郎量 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
朱杏子 | M201772065 | 电信1709班 | 郎量 | 电子系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
池添放 | M201772066 | 电信1709班 | 李青侠 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
严光远 | M201772067 | 电信1709班 | 李青侠 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
韩瑞 | M201772068 | 电信1709班 | 郭伟 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
姚秦川 | M201772069 | 电信1709班 | 贺锋 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 8000 |
李熙 | M201772070 | 电信1709班 | 胡飞 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
刘尚 | M201772071 | 电信1709班 | 黄全亮 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
占美娟 | M201772072 | 电信1709班 | 田加胜 | 电子系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
凃舟波 | M201772073 | 电信1709班 | 张华 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 4000 |
范祥玲 | M201772074 | 电信1709班 | 张华 | 电子系专硕 | 女 | 非定向 | 10000 |
韩竞 | M201772075 | 电信1709班 | 张靖 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
张豪 | M201772076 | 电信1709班 | 梁琨 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
吴钻梅 | M201772077 | 电信1709班 | 马洪 | 电子系专硕 | 女 | 非定向 | 8000 |
吴仕杰 | M201772078 | 电信1709班 | 彭立 | 电子系专硕 | 男 | 非定向 | 10000 |
16级学硕
姓名 | 学号 | 导师 | 性别 | 录取专业名称 | 类别 | 预分配奖学金 |
杨明锟 | M201671744 | 白翔 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
尹畅 | M201671745 | 白翔 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
汪加思 | M201671746 | 刘文予 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
庾悦晨 | M201671747 | 刘文予 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
程正喜 | M201671748 | 刘文予 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
徐亮 | M201671749 | 冯镔 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
罗浩 | M201671750 | 王兴刚 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
晏雍娈 | M201671751 | 王兴刚 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
汪成 | M201671856 | 王兴刚 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
罗鸿城 | M201671752 | 杨欣 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
吴宇豪 | M201671753 | 杨欣 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
叶炎珍 | M201671755 | 王邦 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
杨彩清 | M201671756 | 陈建文 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
蔡孝直 | M201671757 | 程文青 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
孔思聪 | M201671758 | 程文青 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
王远涵 | M201671759 | 程文青 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
余梦玲 | M201671760 | 刘威 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
杨洋 | M201671761 | 徐晶 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
廖望 | M201671762 | 许炜 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 8000 |
孙千国 | M201671763 | 彭凯 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
杜鹏 | M201671764 | 夏天 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
李政邦 | M201671765 | 夏天 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
刘佳毅 | M201671766 | 夏天 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
刘强 | M201671767 | 夏天 | 男 | 信息与通信工程 | 非定向 | 8000 |
王雪 | M201671769 | 王殊 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
杨晶晶 | M201671770 | 朱明 | 女 | 信息与通信工程 | 非定向 | 10000 |
